| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウリュウムーン | 5 | 9.7 | ○ | 1.806 | △ | 0.472 | ||||||||
| 2 | プロヴィナージュ | 2 | 4.9 | ○ | 13.292 | ◎ | 46.947 | ○ | 14.242 | ||||||
| 3 | マルティンスターク | 14 | 99.8 | ||||||||||||
| 4 | ダークエンジェル | 6 | 42.6 | △ | 0.614 | ||||||||||
| 5 | ヒカルアマランサス | 8 | 3.8 | ◎ | 0.382 | ◎ | 0.409 | ▲ | 0.069 | ◎ | 0.382 | ◎ | 0.409 | ▲ | 0.061 | 
| 6 | ブラボーデイジー | 7 | 8.4 | ▲ | 0.172 | ◎ | 1.171 | ||||||||
| 7 | モーニングフェイス | 13 | 45.1 | ||||||||||||
| 8 | カウアイレーン | 3 | 12.2 | ▲ | 4.962 | ||||||||||
| 9 | ラヴドシャンクシー | 12 | 21.5 | ||||||||||||
| 10 | ムードインディゴ | 11 | 67.3 | ||||||||||||
| 11 | レジネッタ | 4 | 18.8 | ||||||||||||
| 12 | アプリコットフィズ | 1 | 4.0 | △ | 7.243 | ▲ | 15.596 | ○ | 39.621 | ○ | 29.176 | ▲ | 15.819 | ○ | 31.647 | 
| 13 | ピエナビーナス | 10 | 31.6 | ||||||||||||
| 14 | ウェディングフジコ | 9 | 27.1 | ||||||||||||
| 計 | 21.089 | 17.811 | 87.109 | 35.134 | 30.470 | 32.879 | |||||||||
| 堅さ指数 | 96.1 | 87.0 | 95.1 | 76.0 | 98.7 | 80.2 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
特に,コメントはありません。いや,岩田が・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 355.383 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 245.794 | 109.589 | - | 
| 3 | 夜田最強位 | 244.635 | 1.159 | 110.748 | 
| 4 | 謎の下僕 | 196.318 | 48.317 | 159.065 | 
| 5 | クローSED | 177.066 | 19.252 | 178.317 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 161.166 | 15.900 | 194.217 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 14.1 | 11.5 | -2.6 | 81.56% | 
| 連単 | 25.5 | 28.6 | 3.1 | 112.16% | 
| 3連複 | 68.9 | 35.7 | -33.2 | 51.81% | 
| 3連単 | 303.8 | 180.4 | -123.4 | 59.38% |