| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルスターリー | 6 | 6.9 | ○ | 0.885 | ○ | 0.949 | ▲ | 0.407 | ||||||
| 2 | エアジパング | 10 | 140.1 | ||||||||||||
| 3 | ドリームサンデー | 12 | 22.7 | ||||||||||||
| 4 | マンハッタンスカイ | 11 | 126.1 | ||||||||||||
| 5 | アクシオン | 3 | 18.1 | ||||||||||||
| 6 | アーネストリー | 1 | 2.4 | ◎ | 54.720 | ◎ | 58.628 | ◎ | 54.720 | ◎ | 54.720 | ◎ | 60.915 | ▲ | 13.250 | 
| 7 | フィールドベアー | 9 | 60.1 | ||||||||||||
| 8 | ヒルノダムール | 4 | 5.5 | ▲ | 1.813 | ▲ | 1.914 | ||||||||
| 9 | マイネルキッツ | 7 | 15.5 | △ | 0.154 | ○ | 0.659 | ○ | 0.659 | ○ | 0.648 | ||||
| 10 | ロジユニヴァース | 2 | 9.2 | ▲ | 9.979 | ○ | 60.975 | ◎ | 42.249 | ||||||
| 11 | シャドウゲイト | 13 | 29.4 | ||||||||||||
| 12 | サクラオリオン | 15 | 77.3 | ||||||||||||
| 13 | ベルモントルパン | 16 | 301.7 | ||||||||||||
| 14 | エイシンドーバー | 8 | 326.3 | ||||||||||||
| 15 | ジャミール | 5 | 8.8 | ▲ | 1.011 | △ | 0.477 | △ | 0.503 | ||||||
| 16 | ヤマニンキングリー | 14 | 23.3 | △ | 0.001 | ||||||||||
| 計 | 56.770 | 61.390 | 56.263 | 65.861 | 123.804 | 56.148 | |||||||||
| 堅さ指数 | 90.5 | 98.0 | 79.4 | 77.5 | 92.1 | 60.6 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ◎→○ | ||||||||||
| 賞金加点 | 11.500 | 18.000 | 7.000 | 28.000 | 70.000 | 0.000 | |||||||||
| サマー2kS得点 | 67.270 | 79.390 | 63.263 | 93.861 | 193.804 | 56.148 | |||||||||
床ノ間コメント:
マイネルキッツには,もう二度と印は付けられないな(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 415.483 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 392.541 | 22.942 | - | 
| 3 | クローSED | 372.798 | 19.743 | 42.685 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 333.458 | 39.340 | 82.025 | 
| 5 | 夜田最強位 | 306.975 | 26.483 | 108.508 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 218.673 | 88.302 | 196.810 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 16.1 | 14.6 | -1.5 | 90.68% | 
| 連単 | 29.0 | 38.6 | 9.6 | 133.10% | 
| 3連複 | 95.6 | 53.3 | -42.3 | 55.75% | 
| 3連単 | 391.0 | 226.9 | -164.1 | 58.03% |