| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビービーガルダン | 4 | 2.2 | ◎ | 5.374 | ◎ | 5.757 | ▲ | 1.366 | ○ | 2.048 | ◎ | 5.757 | ▲ | 1.015 | 
| 2 | ローレルゲレイロ | 8 | 8.5 | △ | 0.043 | ||||||||||
| 3 | ベストロケーション | 3 | 36.5 | ○ | 19.602 | ||||||||||
| 4 | キルシュブリューテ | 14 | 209.2 | ||||||||||||
| 5 | ジェイケイセラヴィ | 2 | 15.3 | ▲ | 13.427 | ◎ | 121.898 | ||||||||
| 6 | モルトグランデ | 5 | 8.9 | ○ | 2.006 | ▲ | 1.111 | ||||||||
| 7 | マヤノツルギ | 13 | 39.8 | ||||||||||||
| 8 | ウエスタンビーナス | 6 | 26.2 | ||||||||||||
| 9 | ピサノパテック | 11 | 72.1 | ||||||||||||
| 10 | ワンカラット | 1 | 3.7 | △ | 7.481 | ○ | 32.325 | ○ | 41.127 | ▲ | 14.429 | ○ | 32.325 | △ | 7.147 | 
| 11 | サープラスシンガー | 15 | 159.2 | ||||||||||||
| 12 | ポートジェネラル | 16 | 466.5 | ||||||||||||
| 13 | ケイアイアストン | 7 | 47.5 | ||||||||||||
| 14 | ゲイルスパーキー | 9 | 154.9 | ||||||||||||
| 15 | トウカイミステリー | 10 | 13.1 | ◎ | 0.180 | ▲ | 0.029 | ||||||||
| 16 | トシギャングスター | 12 | 53.2 | ◎ | 0.129 | ||||||||||
| 計 | 28.288 | 39.193 | 164.391 | 16.700 | 38.111 | 27.893 | |||||||||
| 堅さ指数 | 83.5 | 99.4 | 59.1 | 67.6 | 93.5 | 22.1 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ||||||||||||||
| 賞金加点 | 6.000 | 16.000 | 40.000 | 0.000 | 10.000 | 4.000 | |||||||||
| サマーSS得点 | 34.288 | 55.193 | 204.391 | 16.700 | 48.111 | 31.893 | |||||||||
床ノ間コメント:
ベストロケーション,信じてなくて,すまぬ・・・
○新潟記念へ
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 594.636 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 496.484 | 98.152 | - | 
| 3 | クローSED | 438.560 | 57.924 | 156.076 | 
| 4 | 夜田最強位 | 404.966 | 33.594 | 189.670 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 367.972 | 36.994 | 226.664 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 279.455 | 88.517 | 315.181 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 30.0 | 36.3 | 6.3 | 121.00% | 
| 連単 | 46.9 | 84.9 | 38.0 | 181.02% | 
| 3連複 | 277.1 | 366.7 | 89.6 | 132.33% | 
| 3連単 | 1,104.3 | 1,778.9 | 674.6 | 161.09% |