馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミルドリーム | 8 | 23.7 | ○ | 0.388 | ||||||||
2 | ユウキソルジャー | 4 | 46.0 | ||||||||||
3 | テイエムハエンカゼ | 14 | 457.7 | ||||||||||
4 | カポーティスター | 9 | 14.7 | ▲ | 0.065 | △ | 0.020 | ▲ | 0.034 | ||||
5 | エーシングングン | 6 | 165.1 | ||||||||||
6 | ロードアクレイム | 2 | 40.8 | ||||||||||
7 | ヒストリカル | 7 | 7.0 | ▲ | 0.217 | ▲ | 0.137 | ||||||
8 | メイショウカドマツ | 11 | 39.0 | △ | 0.010 | ||||||||
9 | ベールドインパクト | 10 | 10.8 | ||||||||||
10 | ローゼンケーニッヒ | 5 | 84.6 | ||||||||||
11 | マウントシャスタ | 3 | 2.8 | ○ | 5.708 | ○ | 6.115 | ◎ | 12.648 | △ | 1.038 | ||
12 | フミノポールスター | 13 | 139.5 | ||||||||||
13 | ナムラビクター | 15 | 141.9 | ○ | 0.003 | ||||||||
14 | ゴールドシップ | 1 | 2.3 | ◎ | 53.059 | ◎ | 56.849 | ▲ | 13.552 | ◎ | 53.059 | ◎ | 53.059 |
15 | ブレイズアトレイル | 12 | 100.8 | ○ | 0.039 | ||||||||
計 | 58.842 | 63.181 | 26.588 | 53.255 | 54.134 | ||||||||
堅さ指数 | 76.8 | 100.0 | 62.0 | 26.7 | 20.4 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ゴールドシップ,菊もたのんだぞ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 247.526 | - | - |
2 | HG最強位 | 242.115 | 5.411 | - |
3 | 謎の下僕 | 210.647 | 31.468 | 36.879 |
4 | 黒馬券師Y | 206.549 | 4.098 | 40.977 |
5 | 草加床ノ間 | 190.373 | 16.176 | 57.153 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 52.3 | 65.4 | 13.1 | 125.05% |
連単 | 75.0 | 167.9 | 92.9 | 223.87% |
3連複 | 33.5 | 24.5 | -9.0 | 73.13% |
3連単 | 263.0 | 156.9 | -106.1 | 59.66% |