馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンバラード | 8 | 4.7 | ○ | 0.081 | ◎ | 0.444 | △ | 0.020 | ||||
2 | アスカクリチャン | 7 | 38.1 | ||||||||||
3 | コスモオオゾラ | 11 | 12.6 | ○ | 0.013 | ||||||||
4 | ロードオブザリング | 9 | 90.4 | ||||||||||
5 | アドマイヤラクティ | 3 | 6.4 | △ | 1.382 | ▲ | 2.764 | ◎ | 15.991 | ||||
6 | オーシャンブルー | 1 | 7.3 | ▲ | 17.525 | ○ | 39.889 | ▲ | 18.846 | △ | 8.772 | ||
7 | エアソミュール | 12 | 6.7 | ◎ | 0.030 | ◎ | 0.030 | ||||||
8 | アーネストリー | 10 | 6.3 | ○ | 0.020 | ||||||||
9 | ダイワマッジョーレ | 2 | 27.0 | ||||||||||
10 | サトノギャラント | 6 | 4.0 | ▲ | 0.260 | ◎ | 1.676 | ○ | 0.385 | ||||
11 | トウカイパラダイス | 4 | 32.2 | ||||||||||
12 | クレスコグランド | 5 | 66.6 | ▲ | 2.983 | ||||||||
小計 | 19.018 | 40.593 | 20.535 | 11.951 | 19.014 | ||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -9.507 | ||||||||
計 | 19.018 | 40.593 | 20.535 | 11.951 | 9.507 | ||||||||
堅さ指数 | 87.1 | 92.8 | 81.4 | 88.9 | 52.5 | ||||||||
役 | |||||||||||||
賞金加点 | 15.000 | 60.000 | 24.000 | 9.000 | 6.000 | ||||||||
プライズS得点 | 34.018 | 100.593 | 44.535 | 20.951 | 15.507 |
床ノ間コメント:
難解なレースでした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,078.250 | - | - |
2 | HG最強位 | 861.887 | 217.363 | - |
3 | 黒馬券師Y | 824.969 | 37.918 | 254.281 |
4 | 謎の下僕 | 798.045 | 26.924 | 286.205 |
5 | 草加床ノ間 | 709.812 | 88.233 | 368.438 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 93.7 | 121.3 | 27.6 | 129.46% |
連単 | 152.8 | 261.4 | 108.6 | 171.07% |
3連複 | 128.1 | 235.4 | 107.3 | 183.76% |
3連単 | 914.1 | 1,448.5 | 534.4 | 158.46% |