馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユールシンギング | 9 | 56.5 | ||||||||||
2 | サクラアルディート | 8 | 101.1 | ||||||||||
3 | トゥザグローリー | 16 | 48.1 | ||||||||||
4 | ラストインパクト | 1 | 3.8 | ▲ | 14.344 | ▲ | 16.601 | △ | 7.175 | ◎ | 63.268 | ▲ | 15.338 |
5 | エアソミュール | 3 | 4.4 | ◎ | 14.079 | ○ | 7.049 | ▲ | 2.610 | ○ | 6.858 | ○ | 6.349 |
6 | レッドデイヴィス | 11 | 110.1 | ||||||||||
7 | オーシャンブルー | 12 | 41.6 | ||||||||||
8 | トウカイパラダイス | 17 | 106.2 | ||||||||||
9 | ニューダイナスティ | 13 | 83.6 | ||||||||||
10 | カレンブラックヒル | 5 | 7.7 | ◎ | 4.686 | △ | 0.379 | ||||||
11 | クランモンタナ | 7 | 19.2 | ○ | 0.417 | ◎ | 1.904 | ||||||
12 | サトノノブレス | 2 | 7.0 | △ | 3.949 | ||||||||
13 | ウインバリアシオン | 15 | 5.4 | ○ | 0.000 | ◎ | 0.004 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||
14 | ペルーサ | 10 | 35.8 | ||||||||||
15 | パッションダンス | 14 | 145.3 | ||||||||||
16 | ラブリーデイ | 4 | 11.9 | ||||||||||
17 | ダークシャドウ | 6 | 24.4 | ||||||||||
計 | 32.372 | 28.336 | 10.206 | 70.505 | 23.591 | ||||||||
堅さ指数 | 96.5 | 83.6 | 70.0 | 99.6 | 56.8 | ||||||||
役 | 単勝 | ||||||||||||
賞金加点 | 24.000 | 15.000 | 6.000 | 60.000 | 9.000 | ||||||||
プライズS得点 | 56.372 | 43.336 | 16.206 | 130.505 | 32.591 |
床ノ間コメント:
ペルーサ鞍上のK.デザーモ,まだジョッキーやっていたんですね(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 1,163.257 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 896.144 | 267.113 | - |
3 | 草加床ノ間 | 807.402 | 88.742 | 355.855 |
4 | ボルヴィラーHG | 766.789 | 40.613 | 396.468 |
5 | クローSED | 690.652 | 76.137 | 472.605 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 12.6 | 16.3 | 3.7 | 129.37% |
連単 | 22.9 | 39.5 | 16.6 | 172.49% |
3連複 | 17.0 | 15.9 | -1.1 | 93.53% |
3連単 | 85.6 | 92.9 | 7.3 | 108.53% |