| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤエイカン | 5 | 10.5 | ▲ | 1.081 | ▲ | 1.081 | ||||
| 2 | プランスシャルマン | 6 | 11.5 | ○ | 1.084 | ||||||
| 3 | ネコダンサー | 12 | 165.4 | ||||||||
| 4 | オンザロックス | 9 | 221.6 | ||||||||
| 5 | ラブレオ | 11 | 89.0 | ||||||||
| 6 | ハートレー | 1 | 7.4 | △ | 9.961 | ||||||
| 7 | ディーマジェスティ | 消 | -.- | ||||||||
| 8 | バティスティーニ | 3 | 3.4 | ◎ | 13.381 | ▲ | 3.085 | ○ | 5.908 | ○ | 5.908 | 
| 9 | ロードクエスト | 2 | 1.9 | ▲ | 5.512 | ◎ | 23.973 | ◎ | 22.375 | ◎ | 22.375 | 
| 10 | プレイヤーサムソン | 8 | 65.1 | ||||||||
| 11 | ブレイブスマッシュ | 7 | 29.7 | △ | 0.221 | ||||||
| 12 | クラウンスカイ | 10 | 294.3 | ||||||||
| 13 | ブラックスピネル | 4 | 13.9 | ○ | 5.928 | ||||||
| 計 | 19.977 | 32.986 | 29.585 | 39.325 | |||||||
| 堅さ指数 | 79.3 | 79.0 | 85.0 | 97.9 | |||||||
| 役 | |||||||||||
床ノ間コメント:
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 1,422.323 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 1,358.808 | 63.515 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 1,344.767 | 14.041 | 77.556 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 1,325.891 | 18.876 | 96.432 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 12.2 | 6.2 | -6.0 | 50.82% | 
| 連単 | 28.5 | 18.2 | -10.3 | 63.86% | 
| 3連複 | 8.4 | 3.7 | -4.7 | 44.05% | 
| 3連単 | 77.9 | 28.7 | -49.2 | 36.84% |