| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルクフェイマス | 15 | 36.2 | ○ | 0.007 | △ | 0.002 | ||||||
| 2 | ビッグゴールド | 13 | 34.3 | ▲ | 0.014 | ||||||||
| 3 | トウショウナイト | 6 | 23.2 | ||||||||||
| 4 | ハーツクライ | 2 | 18.3 | 注 | 4.273 | ||||||||
| 5 | ボーンキング | 10 | 147.4 | ||||||||||
| 6 | ゼンノロブロイ | 3 | 3.0 | ○ | 8.565 | ▲ | 4.223 | ◎ | 16.438 | ○ | 8.565 | ◎ | 16.956 | 
| 7 | コスモバルク | 12 | 21.5 | △ | 0.010 | ||||||||
| 8 | サンライズペガサス | 5 | 25.8 | △ | 1.465 | ◎ | 10.834 | △ | 1.426 | ▲ | 2.865 | ||
| 9 | リンカーン | 4 | 18.8 | ○ | 8.790 | ▲ | 4.467 | ||||||
| 10 | ヴィータローザ | 11 | 91.6 | ||||||||||
| 11 | スイープトウショウ | 1 | 38.5 | △ | 25.442 | ||||||||
| 12 | アドマイヤグルーヴ | 8 | 31.2 | ○ | 0.817 | ||||||||
| 13 | サイレントディール | 14 | 200.8 | ||||||||||
| 14 | スティルインラブ | 9 | 160.0 | ||||||||||
| 15 | タップダンスシチー | 7 | 1.9 | ◎ | 1.039 | 注 | 0.069 | ◎ | 1.039 | ▲ | 0.266 | ||
| 計 | 11.083 | 23.926 | 26.611 | 37.911 | 18.041 | ||||||||
| 堅さ指数 | 81.4 | 46.9 | 56.0 | 83.0 | 62.0 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
39年ぶり2頭目の牝馬の優勝ですか。いや〜驚きました。シルクフェイマスは天皇賞に続いてまたGI最下位。
今回は道中いろいろありました。そして,激戦を制したのは「謎の下僕」くん!8期ぶりの優勝おめでとう!
マイラーズカップ,目黒記念,安田記念と見せ場をたくさん作って,堂々の優勝です!
さあ,優勝賞品を決めてくださいね。
 速報にも書きましたが,表彰式は7月6日の水曜にしようと思っています。
 そして,会場のことですが,誰かいい場所(個室があるところ)を知っていれば教えてください。
| 最終得点 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 謎の下僕 | 1,794.277 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 1,717.814 | 76.463 | - | 
| 3 | クローSED | 1,559.039 | 158.775 | 235.238 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,377.557 | 181.482 | 416.720 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,161.846 | 215.711 | 632.431 |