ボルヴィラーHG | 黒馬券師Y | 謎の下僕 | 草加床ノ間 | クローSED | 夜田会長 | |||||||
第1回 (19Rs) | - | - | C | 754(169) 3勝2敗 39.679 | @ | 923(-) 6.5勝2敗 48.588 | B | 758(165) 3勝9敗 39.878 | A | 867(56) 3.5勝4敗 45.636 | D | 737(186) 3勝2敗 40.931 |
第2回 (22Rs) | - | - | A | 995(99) 6勝1敗 42.514 | B | 926(169) 4.5勝6敗 39.359 | C | 856(238) 3勝7敗 36.203 | @ | 1095(-) 6.5勝3敗 47.031 | D | 806(289) 2勝5敗 33.907 |
第3回 (30Rs) | - | - | D | 962(326) 2勝8敗 33.331 | A | 1263(24) 12勝5敗 43.552 | B | 1147(141) 3勝7敗 38.220 | C | 1065(222) 3勝7敗 37.537 | @ | 1287(-) 10勝3敗 44.288 |
第4回 (26Rs) | - | - | A | 1594(31) 7勝0敗 61.294 | D | 1219(405) 3勝8敗 46.893 | C | 1255(370) 4勝11敗 48.251 | B | 1293(332) 1勝6敗 49.735 | @ | 1265(-) 11勝1敗 62.489 |
第5回 (34Rs) | - | - | @ | 1659(-) 7勝4敗 48.787 | A | 1466(193) 6勝4敗 43.767 | C | 1292(367) 6勝15敗 38.087 | B | 1422(236) 6勝2敗 41.925 | D | 1267(392) 9勝9敗 37.255 |
第6回 (27Rs) | - | - | A | 1290(260) 7勝6敗 51.584 | B | 1145(404) 4.5勝5敗 45.818 | C | 1105(444) 4勝7敗 42.515 | @ | 1549(-) 7.5勝1敗 59.938 | D | 924(625) 3勝8敗 38.520 |
第7回 (38Rs) | - | - | A | 2313(104) 8.5勝5敗 60.858 | C | 1936(481) 8勝7.5敗 51.463 | D | 1519(897) 6勝15敗 39.985 | @ | 2417(-) 7勝4.5敗 63.595 | B | 1951(465) 8.5勝6敗 52.739 |
第8回 (37Rs) | - | - | @ | 1971(-) 11.5勝2敗 53.261 | C | 1467(504) 8勝13敗 42.039 | D | 1435(535) 5勝11敗 38.795 | A | 1951(20) 8勝4敗 52.813 | B | 1682(288) 4.5勝7敗 46.057 |
第9回 (34Rs) | - | - | A | 1718(76) 9勝3敗 50.553 | @ | 1794(-) 10.5勝6敗 52.773 | D | 1162(632) 5勝15敗 34.172 | B | 1559(235) 5勝3敗 46.545 | C | 1378(417) 4.5勝7敗 40.516 |
第10回 (40Rs) | @ | 2078(-) 7勝5敗 51.955 | C | 1716(362) 3勝2敗 42.894 | D | 1694(385) 11勝9.5敗 42.340 | E | 1633(445) 8勝11敗 40.830 | A | 1759(319) 2勝5.5敗 45.286 | B | 1754(324) 9勝7敗 43.869 |
第11回 (41Rs) | A | 1975(117) 5勝4敗 48.170 | C | 1827(265) 7勝5敗 47.330 | @ | 2092(-) 14勝6敗 51.022 | E | 1408(683) 2勝13敗 34.353 | D | 1668(424) 4勝8敗 41.378 | B | 1827(265) 9勝5敗 44.556 |
第12回 (44Rs) | A | 2002(371) 4勝6敗 42.990 | E | 1832(540) 5勝6敗 42.274 | D | 1903(469) 6勝9敗 43.259 | C | 1963(409) 10勝13敗 43.727 | @ | 2372(-) 10勝2敗 52.379 | B | 1976(396) 9勝8敗 44.277 |
第13回 (39Rs) |
E | 1547(407) 4勝5敗 39.658 |
A | 1865(88) 9.4勝6敗 45.506 |
D | 1588(366) 8.8勝5敗 42.307 |
C | 1682(271) 8勝14敗 40.443 |
B | 1713(241) 3.8勝3敗 44.638 |
@ | 1953(-) 5勝6敗 50.082 |
第14回 (44Rs) |
A | 2083(39) 11.5勝8敗 45.630 |
@ | 2121(-) 6.5勝3敗 47.757 |
C | 1650(471) 7勝8敗 39.397 |
E | 1318(803) 3勝13敗 29.848 |
B | 1948(173) 11勝3敗 41.555 |
D | 1608(513) 4勝8敗 36.550 |
第15回 (38Rs) |
B | 1495(107) 8勝6敗 38.029 |
A | 1596(6) 5勝3敗 41.743 |
C | 1458(145) 7勝5敗 37.833 |
@ | 1602(-) 7勝7敗 40.978 |
D | 1363(239) 6勝9敗 33.697 |
E | 1229(373) 5勝8敗 32.343 |
第16回 (44Rs) |
D | 1637(401) 6勝5敗 36.065 |
C | 1696(342) 5勝2敗 38.443 |
@ | 2038(-) 12勝2敗 44.618 |
E | 1237(801) 4勝18.5敗 27.664 |
A | 1993(45) 8.5勝4.5敗 43.596 |
B | 1778(260) 6勝11敗 40.406 |
第17回 (40Rs) |
A | 1835(171) 5勝6敗 43.372 |
@ | 2006(-) 7.5勝3敗 50.156 |
C | 1817(189) 10勝8敗 43.169 |
D | 1801(205) 7勝11敗 44.904 |
E | 1576(430) 7勝6敗 40.224 |
B | 1817(189) 6勝7敗 45.177 |
第18回 (44Rs) |
D | 1843(708) 3.3勝5敗 40.742 |
B | 1995(555) 5.5勝4敗 45.002 |
@ | 2550(-) 14.8勝4敗 55.919 |
E | 1237(1313) 5勝17敗 28.124 |
C | 1947(604) 5.4勝5敗 44.790 |
A | 2123(428) 10勝9敗 46.657 |
第19回 (40Rs) |
C | 1602(457) 9勝6敗 39.555 |
B | 1670(390) 6勝6.5敗 41.762 |
A | 1791(269) 6勝6敗 44.514 |
E | 1280(779) 5勝13敗 31.011 |
D | 1498(562) 4勝5.5敗 37.438 |
@ | 2060(-) 10勝3敗 47.738 |
第20回 (44Rs) |
D | 1539(526) 2勝6敗 34.532 |
@ | 2065(-) 12勝7敗 45.232 |
E | 1444(621) 2勝10敗 32.359 |
C | 1802(264) 6勝13敗 40.947 |
B | 1844(221) 12勝3敗 39.462 |
A | 2005(60) 10勝5敗 45.340 |
第21回 (33Rs) |
B | 1750(628) 6勝3敗 51.662 |
@ | 2378(-) 9勝5敗 71.002 |
A | 1836(542) 9勝5敗 51.552 |
C | 1444(934) 3勝8敗 43.749 |
D | 1331(1047) 4勝6敗 40.024 |
E | 1293(1085) 2勝6敗 40.417 |
第22回 (41Rs) |
@ | 2094(-) 9勝7敗 49.983 |
A | 1928(166) 6勝8敗 45.815 |
B | 1866(229) 12勝6.5敗 43.793 |
D | 1693(401) 5.5勝12敗 39.959 |
C | 1820(274) 8.5勝7.5敗 45.461 |
- | - |
第23回 (25Rs) |
@ | 1183(-) 6勝2敗 44.513 |
D | 718(465) 2勝6敗 28.714 |
A | 1068(115) 5勝6.5敗 42.521 |
C | 913(270) 6勝8敗 36.330 |
B | 1024(158) 6勝2.5敗 39.792 |
- | - |
第24回 (28Rs) |
C | 1027(284) 8勝4敗 35.244 |
B | 1048(262) 2.4勝7敗 39.058 |
D | 1023(287) 4.3勝8敗 34.572 |
A | 1144(167) 2勝5敗 40.852 |
@ | 1310(-) 11.3勝4敗 44.836 |
- | - |
第25回 (24Rs) |
A | 1228(51) 8勝1敗 48.886 |
@ | 1279(-) 2勝4敗 53.285 |
D | 947(331) 4勝7敗 37.390 |
B | 1155(124) 6勝6敗 47.301 |
C | 1004(275) 4勝6敗 40.801 |
- | - |
第26回 (27Rs) |
@ | 1351(-) 8勝3敗 47.438 |
C | 1095(256) 2勝6敗 40.370 |
A | 1206(145) 6勝5.5敗 43.080 |
D | 1082(268) 6勝10敗 39.901 |
B | 1132(218) 5勝2.5敗 41.944 |
- | - |
第27回 (24Rs) |
C | 1019(2924) 4勝3敗 42.340 |
B | 1041(2901) 4勝6敗 43.698 |
@ | 3943(-) 4勝3敗 163.965 |
D | 1002(2941) 6勝10敗 38.827 |
A | 1124(2818) 6勝2敗 45.950 |
- | - |
第28回 (27Rs) |
C | 1001(396) 4勝4敗 36.327 |
A | 1120(277) 6勝2敗 40.550 |
@ | 1396(-) 8勝6敗 48.015 |
B | 1092(305) 6勝10敗 40.249 |
D | 888(508) 3勝5敗 32.906 |
- | - |
第29回 (32Rs) |
@ | 1486(-) 9勝6敗 44.255 |
A | 1422(64) 8勝5敗 44.730 |
B | 1369(117) 9勝11敗 40.590 |
C | 1365(121) 6勝10敗 42.512 |
- | - | - | - |
合計 | 126.8勝95敗 43.010 | 174.3勝127.5敗 45.967 | 222.9勝187.5敗 46.573 | 150.5勝319.5敗 38.520 | 169勝124.5敗 43.842 | 140.5勝131敗 43.419 | ||||||
順位 | 5-5-1,1 | 7-10-4,1 | 7-6-4,1 | 1-1-13,0 | 5-5-2,1 | 4-2-5,1 | ||||||
クラス | A:12,B:8 | A:19,B:10 | A:13,B:16 | A:2,B:27 | A:13,B:15 | A:11,B:9 | ||||||
最高点 | 260.826 | 653.882 | 2,926.507 | 632.580 | 327.995 | 372.732 | ||||||
最低点 | 0.052 | 0.060 | 0.011 | 0.030 | 0.150 | 0.015 |
n点 | 会長 | 床ノ間 | 黒券Y | SED | 下僕 | HG |
2点 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | |
3点 | 134 | 293 | 206 | 576 | 807 | |
4点 | 497 | 658 | 680 | 348 | 148 | 718 |
5点 | 100 | 26 | 85 | 12 | 16 | |
6点 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
7点 | 10 | |||||
平均 | 3.99 | 3.72 | 3.88 | 3.39 | 3.18 | 4.00 |
休み | 4 | 8 | 9 | 6 | ||
遅刻 | 5 | 13 | 20 | 10 |
順位 | 得点 | 得点者 | 回次 | レース名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,926.507 | 謎の下僕 | 第27回 | NHKマイルC |
2 | 653.882 | 黒馬券師Y | 第21回 | 産経大阪杯 |
3 | 632.580 | 草加床ノ間 | 第20回 | 阪神JF |
4 | 372.732 | 夜田会長 | 第13回 | シルクロードS |
5 | 337.182 | 黒馬券師Y | 第17回 | 青葉賞 |
6 | 327.995 | クローSED | 第12回 | 新潟2歳S |
7 | 310.419 | 草加床ノ間 | 第28回 | スプリンターズS |
8 | 306.854 | 黒馬券師Y | 第9回 | オークス |
9 | 301.659 | 黒馬券師Y | 第25回 | 皐月賞 |
10 | 289.746 | 草加床ノ間 | 第21回 | チューリップ賞 |
順位 | 得点 | 得点者 | 回次 | レース名 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.011 | 謎の下僕 | 第29回 | 宝塚記念 |
2 | 0.015 | 夜田会長 | 第1回 | 安田記念 |
3 | 0.022 | 草加床ノ間 | 第22回 | 七夕賞 |
4 | 0.030 | 草加床ノ間 | 第5回 | 高松宮記念 |
5 | 0.031 | 謎の下僕 | 第23回 | 目黒記念 |
6 | 0.052 | ボルヴィラーHG | 第20回 | アイビスSD |
7 | 0.060 | 怪人Y面相 | 第1回 | 安田記念 |
8 | 0.078 | 草加床ノ間 | 第13回 | 青葉賞 |
9 | 0.091 | 謎の下僕 | 第15回 | シルクロードS |
9 | 0.091 | 草加床ノ間 | 第16回 | 秋華賞 |